اطلاعات سهامداران
داروسازی دکتر عبیدی در سال ۱۳۵۲ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در سال ۱۳۷۷ در ردیف شرکتهای پذیرفتهشده در بورس قرار گرفت. در حال حاضر تعداد سهام آن به ۲,۰۱۶,۰۰۰.۰۰۰ رسیده و شرکت کوبل دارو با ۶۷% بزرگترین سهامدار آن بهشمار میرود.
نام سهامدار | تعداد سهم | درصد | تغییر |
---|---|---|---|
شرکت کوبل دارو (سهامی خاص) | ١٫۳۴۲٫۷۲۴٫۸۲۷ | ٪۶۷ | ۰ |
ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ | ٣۹۵٫۲۸۱٫۷۰۰ | ٪۲۰ | ۰ |
ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ | ۸۰٫۶۴۰٫۰۰۰ | ٪۴ | ۰ |
ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ | ۳۸٫۶۰۹٫۸۵۵ | ٪۲ | ۰ |
سایر | ١۵۸٫۷۴۳٫۶۱۸ | ٪۷ | ۰ |
۲,۰۱۶,۰۰۰.۰۰۰ | ٪۱۰۰ | ۰ |
اطلاعات اعضای هیئت مدیره
نام | سمت | نماینده حقوقی | مدرک تحصیلی |
---|---|---|---|
نیما برارجانیان | رئیس هیئت مدیره | شرکت آدوراطب | مهندسی برق - MBA |
غفار برارجانیان | عضو هیئت مدیره | - | لیسانس اقتصاد |
شکرالله معماریان | نایب رئیس هیئت مدیره | شرکت کوبل دارو | مهندسی مکانیک |
سید امیر رضویان | مدیرعامل - عضو هیئت مدیره | - | دکترای داروسازی |
سید علی مهدیان | عضو هیئت مدیره | - | دکترای حسابداری |
فرزانه جلیلفر | عضو علی البدل | - | دکترای داروسازی |
اخبار مالی و بورس
فرم اطلاعات سهامداران عبیدی
بدینوسیله به اطلاع عموم سهامداران محترم میرساند شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) در نظر دارد به منظور ارائه خدمات بهتر، نسبت به تکمیل اطلاعات سهامداران در سامانه سهام خود اقدام نماید.
سهامداران میتوانند از طریق فرمهای زیر اقدام نمایند.
اطلاعات اداره سهام
تهران، کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص کرج، خیابان نخل، خیابان آبان ۱
شماره تلفن شرکت: ۴۴۵۲۲۴۵۱ (داخلی ۴۷۶۴)
شماره مستقیم: 44530555-021
شماره فکس: ۴۴۷۸۲۰۱۷